e-Hybrid DCT7 | PHEV 4x4 AT6 | |
Maksimālais ātrums, km/h | 193 | 200 |
Ieskrējiens 0-100 km/h | 10.3 | 7,9 |
Veids | e-Hybrid DCT7 | PHEV 4x4 AT6 |
Cilindru skaits | R4 | |
Darba tilpums, cm³ | 1469 | 1332 |
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 95(130) | 132/180/5750 |
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 240 | 270/1850 |
Transmisija | A | |
Dzenošā ass | Priekšējā | 4 riteņu piedziņa |
Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 15(20) | 44/60 |
Elektrodzinēja maksimālais griezes moments (Nm) | 55 | 250 |
Akumulatora kapacitāte (kWh) | 11,4 | |
Lādētājs salonā (kW) | 7,2 | |
Degvielas veids | Benzīns/hibrīds | Benzīns / uzlādējams hibrīds |
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 1,7 | |
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 38-39 | |
Nobraucamais attālums (km) | 51-52 | |
Enerģijas patēriņš (kWh/100 km) | 15,6-16,0 | |
Garums, mm | 4404 | 4394 |
Platums, mm | 1870 | 1819 |
Augstums, mm | 1624-1629 | 1638-1649 |
Riteņu bāze, mm | 2636 | |
Min.apgriešanās rādiuss, m | 11,1 | |
Klīrenss, mm | 198 | 201 |
Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 420-1230 | |
Durvju skaits | 5 | |
Sēdvietu skaits | 5 | |
Kategorija | M1 | |
Veida apakšgrupa | Minivens | |
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1575 | 1935 |
Pilna masa, kg | 2045 | 2400 |
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 600/1525 | 1325/600 |
Degvielas tvertnes tilpums | 55 | 42,5 |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.
Garantija: 2 gadi bez nobraukuma ierobežojuma