Sahara | Rubicon | |
Maksimālais ātrums, km/h | 177 | 156 |
Ieskrējiens 0-100 km/h | 6,5 | |
Veids | PHEV 4xe AT8 200 | |
Cilindru skaits | R4 | |
Darba tilpums, cm³ | 1995 | |
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 280/380/5250 | |
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 637/3000 | |
Transmisija | A | |
Dzenošā ass | 4 riteņu piedziņa | |
Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 33+107 | |
Elektrodzinēja maksimālais griezes moments (Nm) | 53+245 | |
Akumulatora kapacitāte (kWh) | 17,3 | |
Lādētājs salonā (kW) | 7,2 | |
Degvielas veids | Benzīns / uzlādējams hibrīds | |
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 3,3 | 4,0 |
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 74 | 91 |
Nobraucamais attālums (km) | 42 | 38 |
Garums, mm | 4882 | |
Platums, mm | 1894 | |
Augstums, mm | 1838 | 1848 |
Riteņu bāze, mm | 3008 | |
Min.apgriešanās rādiuss, m | 12,28 | |
Klīrenss, mm | 242 | |
Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 548-2050 | |
Durvju skaits | 5 | |
Sēdvietu skaits | 5 | |
Kategorija | M1G | |
Veida apakšgrupa | Minivens | |
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 2276 | 2383 |
Pilna masa, kg | 2812 | 2903 |
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 1500/750 | |
Degvielas tvertnes tilpums | 65 |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.
Garantija: 2 gadi bez nobraukuma ierobežojuma