| Технические данные | 
     
        | Двигатель | 
     | Тип | 54 kWh 156 | Тип двигателя | Электроэнергии | 
     | Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 115 / 156 | Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 205/1750 | 
     | Коробка передач | А | Тип привода | Передний | 
     | Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 115/156 | Макс. крутящий момент (Н·м) | 260/500-4060 | 
     
        | Зарядка | 
     | Емкость батареи (кВт-ч) | 54 | Емкость встроенной зарядки (кВт) | 11 | 
     
        | Тип кузова | 
     | Количество дверей | 5 | Количество мест | 5 | 
     | Категория | M1 | Тип кузова | Минивэн | 
     
        | Размеры | 
     | Длина, мм | 4084 | Ширина, мм | 1776 | 
     | Высота, мм | 1528 | База, мм | 2562 | 
     | Мин. радиус разворота, м | 10,5 | Клиренс, мм | 200 | 
     | Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 355-1252 |  |  | 
     
        | Масса | 
     | Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1520 | Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1100 | 
     | Грузоподъемность готового к движению автомобиля, кг | 495 |  |  | 
     
        | Ходовые качества | 
     | Максимальная скорость, км/ч | 150 | Разгон 0-100 км/ч, с | 9,0 | 
     
        | Расход топлива | 
     | Вид топлива | Электроэнергии | Запас хода (км) | 394-400 | 
     | Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 15,4-16 |  |  | 
     
        | Цена | 
     | Базовая цена | 39 690€ |  |  | 
    
            
    
    
        | Безопасность | 
         | Система контроля устойчивости ESC | Опознавательные знаки ограничения скорости | Меню режима вождения Selec-Terrain® | 
         | Автоматическое экстренное торможение и предупреждение о столкновении | Круиз-контроль | 6-позиционное регулируемое сиденье водителя | 
         | Подушки безопасности водителя и пассажира | Ограничитель скорости | 4-позиционная регулировка пассажирского сиденья | 
         | Передние боковые подушки безопасности | Помощник по переулку | Серое тканевое/виниловое сиденье обивка "Digital Jane" (черная панель приборов) | 
         | Передние и задние шторки безопасности | Задние датчики парковки | Двухсекционная складная спинка заднего сиденья | 
         | Защита полосы движения LaneSense | Помощь при спуске с горы |  | 
         | Контроль внимательности водителя | Автоматические фары (ближний свет) |  | 
        | Зарядка | 
         | 11 кВт/ч 3-фазное автомобильное зарядное устройство (переменный ток) | Зарядный кабель режима 3 | Планирование зарядки, предварительного нагрева и охлаждения с помощью сенсорного экрана и мобильного приложения. | 
         | 100 кВт быстрой зарядки (постоянный ток) | Тепловой насос |  | 
        | Экстерьер | 
         | Передний бампер в цвет кузова | Черные боковые пороги и колесные арки | Дверные ручки в цвет кузова | 
         | Задний бампер в цвет кузова | Черные корпуса наружных зеркал | Светодиодные дневные ходовые огни | 
        | Интерьер | 
         | Цифровая панель приборов 7" (разрешение 800 x 480) | Электрический стояночный тормоз | Электрические передние и задние стеклоподъемники | 
        | Мультимедиа | 
         | Uconnect™ – информационно-развлекательная система | Возможность подключения Bluetooth | USB-порт для зарядки спереди | 
         | 10,25-дюймовый сенсорный экран Smart Touch (разрешение 1920 x 720) | Беспроводная поддержка Android Auto и Apple CarPlay | Управление аудиосистемой на рулевом колесе | 
         | 6 динамиков | Разъем для передачи данных USB-C на передней панели | Экстренный вызов по электронной почте | 
        | Комфорт | 
         | Автоматический климат-контроль | Бесключевое запирание | Подогрев передних сидений | 
         | Пульт дистанционного управления центральным замком | Датчик дождя | Нижняя часть лобового стекла с подогревом. | 
         | Бесключевой запуск | Электрически регулируемые и подогреваемые наружные зеркала |  | 
        | Колеса и диски | 
         | 16-дюймовые легкосплавные диски с шинами 215/65 R16 | Система контроля давления в шинах |  | 
    
    
    
    | Заводское дополнительное оборудование | 
     | Рубиновый (красный) | 111 | 0 € | 
     | Чистый белый цвет) | 268 | 850 € | 
     | Вулкан (Черный) | 601 | 850 € | 
     | Гранит (серый) | 519 | 850 € | 
     | Озеро (синий/зеленый) | 959 | 850 € | 
     | Камень (бежевый) | 636 | 850 € | 
     | Солнце (желтый) | 554 | 850 € | 
     | Пакет развлечений и комфорта | 630 | 1300 € | 
     | Навигационная система | 630 | + | 
     | Цифровая панель приборов 10,25" (разрешение 1920 x 720) | 630 | + | 
     | Бесключевой доступ | 630 | + | 
     | Улучшенное распознавание дорожных знаков | 630 | + | 
     | Беспроводная зарядка смартфона (стандарт Qi) | 630 | + | 
     | Порт зарядки USB-C для задних пассажиров | 630 | + | 
     | Регулируемый по высоте пол багажника | 630 | + | 
     | Пакет «Технология и стиль» | BFB | 2250 € | 
     | Система управления дальним светом Smart Beam® | BFB | + | 
     | Активный круиз-контроль | BFB | + | 
     | Камера заднего вида с динамическими направляющими | BFB | + | 
     | Кожаный руль | BFB | + | 
     | Автоматически затемняющееся внутреннее зеркало | BFB | + | 
     | 17-дюймовые легкосплавные диски с шинами 215/60 R17 | BFB | + | 
     | Тонированные задние стекла | BFB | + | 
     | Светодиодные противотуманные фары с функцией поворота | BFB | + | 
     | Люк на крыше | 400 | 1200 € | 
    |  | 
    | Гарантия | 
     | 2 годы без ограничения пробега (Стандарт) | 0 € |