| Технические данные | 
     
        | Двигатель | 
     | Тип | 54 kWh 156 | Тип двигателя | Электроэнергии | 
     | Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 115 / 156 | Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 205/1750 | 
     | Коробка передач | А | Тип привода | Передний | 
     | Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 115/156 | Макс. крутящий момент (Н·м) | 260/500-4060 | 
     
        | Зарядка | 
     | Емкость батареи (кВт-ч) | 54 | Емкость встроенной зарядки (кВт) | 11 | 
     
        | Тип кузова | 
     | Количество дверей | 5 | Количество мест | 5 | 
     | Категория | M1 | Тип кузова | Минивэн | 
     
        | Размеры | 
     | Длина, мм | 4084 | Ширина, мм | 1776 | 
     | Высота, мм | 1528 | База, мм | 2562 | 
     | Мин. радиус разворота, м | 10,5 | Клиренс, мм | 200 | 
     | Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 355-1252 |  |  | 
     
        | Масса | 
     | Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1520 | Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1100 | 
     | Грузоподъемность готового к движению автомобиля, кг | 495 |  |  | 
     
        | Ходовые качества | 
     | Максимальная скорость, км/ч | 150 | Разгон 0-100 км/ч, с | 9,0 | 
     
        | Расход топлива | 
     | Вид топлива | Электроэнергии | Запас хода (км) | 394-400 | 
     | Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 15,4-16 |  |  | 
     
        | Цена | 
     | Базовая цена | 45 590€ |  |  | 
    
            
    
    
        | Безопасность | 
         | Система контроля устойчивости ESC | Активный круиз-контроль | Автоматические фары (ближний свет) | 
         | Автоматическое экстренное торможение и предупреждение о столкновении | Ограничитель скорости | Система управления дальним светом Smart Beam® | 
         | Подушки безопасности водителя и пассажира | Помощник по переулку | Меню режима вождения Selec-Terrain® | 
         | Передние боковые подушки безопасности | Оповещение о перекрестном движении сзади | 6-позиционное регулируемое сиденье водителя | 
         | Передние и задние шторки безопасности | 360-градусные датчики парковки | 4-позиционная регулировка пассажирского сиденья | 
         | Защита полосы движения LaneSense | Камера заднего вида с динамическими направляющими | Серая тканевая/виниловая обивка сидений "Robin" (серая панель приборов) | 
         | Контроль внимательности водителя | Предупреждение о слепых зонах | Двухсекционная складная спинка заднего сиденья | 
         | Опознавательные знаки ограничения скорости | Помощь при спуске с горы |  | 
        | Зарядка | 
         | 11 кВт/ч 3-фазное автомобильное зарядное устройство (переменный ток) | Зарядный кабель режима 3 | Планирование зарядки, предварительного нагрева и охлаждения с помощью сенсорного экрана и мобильного приложения. | 
         | 100 кВт быстрой зарядки (постоянный ток) | Тепловой насос |  | 
        | Экстерьер | 
         | Передний бампер в цвет кузова | Дверные ручки в цвет кузова | Светодиодные противотуманные фары с функцией поворота | 
         | Задний бампер в цвет кузова | Тонированные очки | Светодиодные задние фонари | 
         | Черные боковые пороги и колесные арки | Светодиодные фары с прожекторной технологией |  | 
         | Черные корпуса наружных зеркал | Светодиодные дневные ходовые огни |  | 
        | Интерьер | 
         | Кожаный руль | Электрические передние и задние стеклоподъемники | Безрамное внутреннее зеркало | 
         | Цифровая панель приборов 10,25" (разрешение 1920 x 720) | Светодиодная декоративная подсветка на приборной панели | Регулируемый по высоте пол багажника | 
         | Электрический стояночный тормоз | Автоматически затемняющееся внутреннее зеркало |  | 
        | Мультимедиа | 
         | Uconnect™ – информационно-развлекательная система | Беспроводная поддержка Android Auto и Apple CarPlay | Управление аудиосистемой на рулевом колесе | 
         | 10,25-дюймовый сенсорный экран Smart Touch (разрешение 1920 x 720) | Разъем для передачи данных USB-C на передней панели | Экстренный вызов по электронной почте | 
         | 6 динамиков | USB-порт для зарядки спереди | Беспроводная зарядка смартфона (стандарт Qi) | 
         | Возможность подключения Bluetooth | Порт зарядки USB-C для задних пассажиров |  | 
        | Комфорт | 
         | Автоматический климат-контроль | Датчик дождя | Нижняя часть лобового стекла с подогревом. | 
         | Пульт дистанционного управления центральным замком | Электрически регулируемые и подогреваемые наружные зеркала | Электрическая дверь багажника с функцией hands-free | 
         | Бесключевой запуск | Электрически складывающиеся зеркала |  | 
         | Бесключевое запирание | Подогрев передних сидений |  | 
        | Колеса и диски | 
         | 18-дюймовые легкосплавные диски с шинами 215/55 R18 | Система контроля давления в шинах |  | 
    
    
    
    | Заводское дополнительное оборудование | 
     | Рубиновый (красный) | 111 | 0 € | 
     | Рубин (красный) + крыша Чёрного вулкана | 946 | 1400 € | 
     | Чистый белый цвет) | 268 | 850 € | 
     | Снег (белый) + крыша Чёрный Вулкан | 934 | 1400 € | 
     | Вулкан (Черный) | 601 | 850 € | 
     | Гранит (серый) | 519 | 850 € | 
     | Гранит (серый) + крыша Black Volcano | 664 | 1400 € | 
     | Озеро (синий/зеленый) | 959 | 850 € | 
     | Озеро (синее/зеленое) + крыша Черного вулкана | 960 | 1400 € | 
     | Камень (бежевый) | 636 | 850 € | 
     | Камень (биз) + крыша Черный Вулкан | 640 | 1400 € | 
     | Солнце (желтый) | 554 | 850 € | 
     | Солнце (желтое) + крыша черного вулкана | 560 | 1400 € | 
     | Серая тканевая/виниловая обивка сидений "Robin" с желтыми акцентами (желтая панель приборов) | 2ZL | 250 € | 
     | Информационно-развлекательный пакет | 34G | 600 € | 
     | Навигационная система | 34G | + | 
     | Улучшенное распознавание дорожных знаков | 34G | + | 
     | Кожаный салон и эл. регулируемое водительское сиденье с функцией массажа | AKK | 1500 € | 
     | Люк на крыше | 400 | 1200 € | 
    |  | 
    | Гарантия | 
     | 2 годы без ограничения пробега (Стандарт) | 0 € |