| Технические данные | 
     
        | Двигатель | 
     | Тип | PHEV 4xe AT8 200 | Тип двигателя | R4 | 
     | Рабочий объем, см³ | 1995 | Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 280/380/5250 | 
     | Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 637/300 | Коробка передач | А | 
     | Тип привода | 4WD | Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 107/146 | 
     
        | Зарядка | 
     | Емкость батареи (кВт-ч) | 17,3 | Емкость встроенной зарядки (кВт) | 7,2 | 
     
        | Тип кузова | 
     | Количество дверей | 5 | Количество мест | 4 | 
     | Категория | M1 | Тип кузова | Минивэн | 
     
        | Размеры | 
     | Длина, мм | 4914 | Ширина, мм | 2149 | 
     | Высота, мм | 1795 | База, мм | 2964 | 
     | Мин. радиус разворота, м | 5,85 | Клиренс, мм | 200 | 
     | Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 520-2004 |  |  | 
     
        | Масса | 
     | Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 2434 | Снаряженная масса, кг | 3075 | 
     | Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1509/750 | Объем топливного бака | 72 | 
     
        | Ходовые качества | 
     | Максимальная скорость, км/ч | 210 | Разгон 0-100 км/ч, с | 6,3 | 
     
        | Расход топлива | 
     | Вид топлива | Бензин / подключаемый гибрид | WLTP Смешанный, л/100 км | 3,2 | 
     | WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 71 | Запас хода (км) | 43 | 
     | Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 26,5 |  |  | 
     
        | Цена | 
     | Базовая цена | 92 238€ |  |  | 
    
            
    
    
        | Безопасность | 
         | Система экстренного торможения с обнаружением пешеходов/велосипедистов | Центральный замок, чувствительный к скорости | Датчик обнаружения пассажира во 2-м ряду | 
         | Электронный контроль устойчивости | Предупреждение о ремне безопасности водителя | Контроль давления в шинах | 
         | Неблокируемые дисковые тормоза FNC на 4 колеса | Предупреждение о ремнях безопасности для задних пассажиров | Пассивная защита пешеходов | 
         | Точки крепления верхнего ремня детского сиденья | Предупреждение о ремне безопасности пассажира | Определение сонного водителя | 
         | Усовершенствованные многоступенчатые передние подушки безопасности | Предупреждение о столкновении на полной скорости «Plus» | Активная система контроля полосы движения | 
         | Система крепления детского сиденья ISOFIX | Система сигнализации | Система предотвращения столкновений на перекрестках | 
         | Подушка безопасности водителя с поддержкой колена | Распознавание дорожных знаков | Черные виниловые чехлы для сидений Capri | 
         | Подушка безопасности пассажира с поддержкой колена | Полноразмерное запасное колесо | 60/40 складывающиеся задние сиденья | 
         | Дополнительные боковые подушки безопасности передних сидений | Обнаружение слепых зон и перекрестков | Сиденье водителя с памятью | 
         | Дополнительные боковые подушки безопасности | Электрический стояночный тормоз |  | 
        | Cross-country | 
         | Помощь при трогании на подъеме | Система Quadra-trac II 4wd | Выбор режима движения по бездорожью Selec-terrain | 
         | Помощь при посадке | Передаточное число задней оси 3,70 | Спортивный режим | 
         | Контроль тяги на 4 колеса | 230-мм задняя ось | Аэродинамическая обработка днища | 
         | Система стабилизации прицепа | Передняя ось с переключаемый дифференциал |  | 
         | 195-мм передняя ось | Мощная система охлаждения двигателя |  | 
        | Экстерьер | 
         | Подсветка луж на задней двери | Автоматическая регулировка зеркал при движении задним ходом | Дверные молдинги — черные | 
         | Глубоко тонированные стекла | Автоматически складывающиеся зеркала | Нижняя задняя обвязка - черный | 
         | Автоматически затемняющееся наружное зеркало водителя | Автоматические фары | Нижняя задняя часть - цвет кузова | 
         | Электрические зеркала | Автоматическое управление дальним светом | Нижняя передняя часть - черный | 
         | Автоматическая система регулировки высоты фар | Передние светодиодные противотуманные фары | Дверные ручки в цвет кузова | 
         | Светодиодные задние фонари | Светодиодные дневные ходовые огни | Эмблема Grand Cherokee | 
         | Подогрев наружных зеркал | Задние светодиодные противотуманные фары | Эмблема Jeep | 
         | Глянцево-черные наружные зеркала | Светодиодный задний средний стоп-сигнал | Эмблема 4x4 | 
         | Подсветка приближения в наружных зеркалах | Фары со светодиодным отражателем | Серебряные выхлопные трубы | 
         | Наружные зеркала с дополнительными сигналами | Верхние активные решетчатые ставни | Антелл в форме акульего плавника в цвет кузова | 
         | Наружные зеркала с памятью | Хромированные внешние акценты |  | 
         | Автоматически затемняющееся наружное зеркало пассажирского сиденья | Нижняя облицовка откидной панели - черный |  | 
        | Интерьер | 
         | Передние и задние коврики | 12-вольтовая розетка в багажнике | Задние лампы для чтения | 
         | Внутренние ручки | 12-вольтовая розетка | Светодиоды в переднем и заднем кармане для карт | 
         | Подсветка подстаканников | 230-мм дополнительная розетка 50 Гц | Подсветка пространства для ног сзади | 
         | Ручные шторки окон во 2-м ряду сидений | Активная система шумоподавления | Разноцветная светодиодная подсветка салона | 
         | Подсветка солнцезащитных козырьков зеркал | Стандартная электрическая дверь багажника | Подсветка порогов | 
         | Цифровое зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | Электрические стеклоподъемники, передние одним нажатием вверх и вниз | Беспроводная зарядка телефона | 
         | Панорамный люк с двойным стеклом | Светодиодное освещение в пространстве для ног спереди | Деревянный/кожаный чехол рулевого колеса | 
         | Мягкий Панель приборов | Передние лампы для чтения | Тик/матовый хромированный акцент интерьера | 
        | Мультимедиа | 
         | Цветной TFT-экран панели приборов 10,25'' | Интерактивный экран пассажира | Навигационное устройство U-Connect 5 с экраном 10,1 дюйма | 
         | Аудиосистема с 9 динамиками и сабвуфером | 2-й ряд - два порта USB для зарядки | Камера заднего вида Parkview с динамическими направляющими | 
         | Управление аудиосистемой на рулевом колесе | Разъемы для медиа-устройств — 2 USB, AUX |  | 
        | Комфорт | 
         | Автоматическое удержание | Подогрев сидений второго ряда | Адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go | 
         | Вентилируемые передние сиденья | Сиденье водителя — 8-позиционная электрическая регулировка | Электроусилитель руля | 
         | Кнопка запуска | Сиденье пассажира — 8-позиционная электрическая регулировка | Наклонная/телескопическая рулевая колонка | 
         | Пассивный вход — передние/задние двери, дверь багажника | Рулевая колонка с памятью | Рычаг переключения передач на рулевом колесе | 
         | Автоматический двухзонный климат-контроль | Размораживатель для стеклоочистителей | Передняя/задняя система помощи при парковке "Parksense" до полной остановки | 
         | Дворники с датчиками дождя | Скорость |  | 
         | Подогрев передних сидений | Кожаный руль с подогревом |  | 
        | Колеса и диски | 
         | 20x8.5 обработанные/окрашенные алюминиевые диски, шины 265/50/R20 |  |  |