
PHEV 4xe AT8 200 | PHEV 4xe AT8 275 | |
Двигатель | ||
Тип | PHEV 4xe AT8 200 | PHEV 4xe AT8 275 |
Количество цилиндров | R4 | |
Рабочий объем, см³ | 1995 | |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 280/380/5250 | |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 637/300 | |
Коробка передач | А | |
Ведущий мост | 4 riteņu piedziņa | |
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 107/146 | |
Емкость батареи (кВт-ч) | 17,3 | |
Емкость встроенной зарядки (кВт) | 7,2 | |
Тип кузова | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 4 | |
Категория | M1 | |
Подтипы | Минивэн | |
Размеры | ||
Длина, мм | 4914 | |
Ширина, мм | 2149 | |
Высота, мм | 1795 | 1858 |
База, мм | 2964 | |
Мин. радиус разворота, м | 5,85 | |
Клиренс, мм | 200 | 275 |
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 520-2004 | |
Масса | ||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 2434 | 2503 |
Снаряженная масса, кг | 3075 | 3110 |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1509/750 | 2215/750 |
Объем топливного бака | 72 | |
Ходовые качества | ||
Максимальная скорость, км/ч | 210 | |
Ускорение 0-100 км/ч | 6,3 | |
Расход топлива | ||
Вид топлива | Benzīns / uzlādējams hibrīds | |
WLTP Смешанный, л/100 км | 3,2 | 2,9 |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 71 | 65 |
Запас хода (км) | 43 | 45 |
Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 26,5 | 25,4 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 2 годы без ограничения пробега